Daryz sempre più favorito, Benvenuto Cellini sempre meno considerato, Maltese Cross sempre più seguito, Kalpana ed Item (i due della scuderia Juddmonte) sono all’attesa del campo definitivo per decidere strategie di corsa o ritiro eventuale.
La voce “Altro” del betting Antepost di Betflag, che si posiziona ad 1.50, quindi molte sorprese sono previste come adesioni dell’ultimo minuto, nasconde la possibilità di supplementazioni impreviste.
Bay City Roller, Diamond Necklace (la femmina terribile di Coolmore), Minnie Hauk lottatrice agguerrita di tante battaglie sempre del Coolmore e Thundering On, completano la lista dei più attesi al via per ora, mentre scriviamo a 19 giorni dal grande evento ippico francese.
Riproponiamo il betting UK in Antepost per farvi capire l’ordine di gradimento degli appassionati e degli esperti inglesi al momento relativamente ai contenders della corsa: Daryz è a 2.00, Maltese Cross è a 5.00, Thundering On è a 7.00, Kalpana ad 8.00, Bay City Roller e Daimond Necklace a 14.00 mentre Varandir (altro Aga Khan come Daryz) è a 16.00.
Il confronto con l’Antepost Betflag è molto interessante e stimolante:
Daryz è a 3.00, Maltese Cross è a 6.50, Thundering On è ad 11.00, Kalpana è a 9.50, Bay City Roller è a 15.00, Diamond Necklace è a 19.00, Varandir è alla voce “Altro” ad 1.50.
Caratteristiche della pista 
- Ondulazioni: Il percorso è disegnato su leggeri dislivelli e pendenze che mettono a dura prova la resistenza dei purosangue.
- Grande Piste: La pista principale è famosa per la sua ampiezza e per la “falsa linea dritta”, un tratto che richiede grande tattica da parte dei fantini.
- Selettività: Le curve e i cambi di pendenza favoriscono i cavalli completi nel m odo tecnico di galoppare, capaci di gestire il ritmo e di accelerare nel finale in modo incisivo.
Nei precedenti articoli relativi all’Arc de Triomphe edizione 2026, abbiamo presentato Daryz e Maltese Cross, i due soggetti più attesi della prova che si svolgerà il 4 ottobre, ma oggi mettiamo in evidenza i risultati (Albo d’Oro della corsa) delle precedenti edizioni per capire: scuderie, fantini e trainers, come si propongono nei confronti di questo evento che sa di “Magico” nel galoppo mondiale. La corsa si disputa sulla classica distanza dei 2400 m della grande pista di Longchamp e prevede un montepremi di 5 milioni di euro. Il record della prova è detenuto da Found in 2 min 23 s 61/100 nel 2016, edizione corsa però sul tracciato di Chantilly. Dalla sua prima edizione, il 3 ottobre 1920, l’Arc de Triomphe è diventato la più importante corsa in piano al mondo, e da allora è quella che attira i migliori cavalli del pianeta. La corsa è seguita da circa un miliardo di telespettatori in tutto il mondo (TV) e da 60.000 persone all’ippodromo.

Albo d’Oro Recente
| Anno | Vincitore | S/E[1] | Paese | Padre | Tempo | Jockey | Allenatore | Proprietario | Secondo | Terzo |
| 2025 | Daryz | M.3 | Francia | Sea The Stars | 2.29.17 | Mickael Barzalona | Francis-Henri Graffard | Aga Khan Studs | Minnie Hauk | Sosie |
| 2024 | Bluestocking | F.4 | Regno Unito | Camelot | 2.31.58 | Rossa Ryan | R. Beckett | Juddmonte | Aventure | Los Angeles |
| 2023 | Ace Impact | M.3 | Francia | Cracksman | 2.25.50 | Cristian Demuro | Jean-Claude Rouget | Serge Stempniak | Westover | Onesto |
| 2022 | Alpinista | F.5 | Regno Unito | Frankel | 2.35.71 | Luke Morris | Mark Prescott | Kirsten Rausing | Vadeni | Torquator Tasso |
| 2021 | Torquator Tasso | M.4 | Germania | Adlerflug | 2.37.62 | Rene Piechulek | Marcel Weiss | Gestüt Auenquelle | Tarnawa | Hurricane Lane |
| 2020 | Sottsass | M.4 | Francia | Siyouni | 2.39.30 | Christian Demuro | Jean-Claude Rouget | White Birch Farm | In Swoop | Persian King |
| 2019 | Waldgeist | M.5 | Francia | Galileo | 2:31.97 | Pierre-Charles Boudot | André Fabre | Gestüt Ammerland / Newsells Park | Enable | Sottsass |
| 2018 | Enable | F.4 | Regno Unito | Nathaniel | 2:29.24 | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | Sea of class | Cloth of Stars |
| 2017 | Enable | F.3 | Regno Unito | Nathaniel | 2:28.69 | Lanfranco Dettori | John Gosden | Khalid Abdullah | Cloth of Stars | Ulysses |
| 2016 | Found | F.4 | Irlanda | Galileo | 2’23″61 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Tabor, Smith & Magnier | Highland Reel | Order Of St George |
| 2015 | Golden Horn | M.3 | Regno Unito | Cape Cross | 2’27″23 | Lanfranco Dettori | John Gosden | Anthony Oppenheimer | Flintshire | New Bay |
| 2014 | Trêve | F.4 | Francia | Motivator | 2’26″05 | Thierry Jarnet | Christiane Head | Al Shaqab Racing | Flintshire | Taghrooda |
| 2013 | Trêve | F.3 | Francia | Motivator | 2’32″04 | Thierry Jarnet | Christiane Head | Al Shaqab Racing | Orfevre | Intello |
| 2012 | Solemia | F.4 | Francia | Poliglote | 2’37″68 | Olivier Peslier | C.Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | Orfevre | Masterstroke |
| 2011 | Danedream | F.3 | Germania | Lomitas | 2’24″49 | Andrasch Starke | Peter Schiergen | Gest. B. Eberstein | Shareta | Snow Fairy |
| 2010 | Workforce | M.3 | Regno Unito | King’s Best | 2’35″30 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | K. Abdullah | Nakayama Festa | Sarafina |
| 2009 | Sea The Stars | M.3 | Irlanda | Cape Cross | 2’26″30 | Michael Kinane | John Oxx | Cristopher Tsui | Youmzain | Cavalryman |
| 2008 | Zarkava | F.3 | Francia | Zamindar | 2’28″80 | Christophe Soumillon | A.de Royer-Dupré | S.A. Aga Khan | Youmzain | Soldier of Fortune / It’s Gino[2] |
| 2007 | Dylan Thomas | M.4 | Irlanda | Danehill | 2’28″50 | Kieren Fallon | Aidan O’Brien | Coolmore | Youmzain | Sagara |
| 2006 | Rail Link | M.3 | Francia | Dansili | 2’31″70 | S. Pasquier | André Fabre | K. Abdullah | Pride | Hurricane Run[3] |
| 2005 | Hurricane Run | M.3 | Francia | Montjeu | 2’27″40 | Kieren Fallon | André Fabre | Michael Tabor | Westerner | Bago |
| 2004 | Bago | M.3 | Francia | Nashwan | 2’25″00 | Thierry Gillet | Jonathan Pease | Succ.Niarchos | Cherry Mix | Ouija Board |
| 2003 | Dalakhani | M.3 | Francia | Darshaan | 2’32″30 | Christophe Soumillon | A.de Royer-Dupré | S.A. Aga Khan | Mubtaker | High Chaparral |
| 2002 | Marienbard | M.5 | Regno Unito | Caerleon | 2’26″70 | Lanfranco Dettori | S. bin Suroor | Godolphin | Sulamani | High Chaparral |
| 2001 | Sakhee | M.4 | Regno Unito | Bahri | 2’36″10 | Lanfranco Dettori | S. bin Suroor | Godolphin | Aquarelliste | Sagacity |
| 2000 | Sinndar | M.3 | Irlanda | Grand Lodge | 2’25″80 | Johnny Murtagh | John Oxx | S.A. Aga Khan | Egyptband | Volvoreta |
Conclusioni
E’ una corsa dove non si può lasciare nulla al caso. La vincono sempre grandi scuderie, grandi fantini, grandi cavalli. I francesi sono ovviamente gli artefici principali in tutte le edizioni e la giubba dell’Aga Khan primeggia, vedi Daryz che ha vinto l’edizione 2025 e tenta il bis. Francia e Regno Unito si contendono la palma dei più attrezzati per vincere e si alternano ormai da anni come primi sul palo d’arrivo. Quindi Daryz, Maltese Cross e Kalpana sembrano in effetti essere dei probabili protagomoisti.
Per saperne di più sul Prix de l’Arc de Triomphe 2026, leggi anche il nostro approfondimento dedicato alla 105ª edizione
Per consultare le quote aggiornate visita le sezione dedicata alle corse ippiche e sui cavalli in gara.








