Domenica 29/10/2023 si corre a Roma alle “Capanelle”, una classica del galoppo italiano. Forfait importanti quelli previsti ma anche presenze di grande spessore agonistico. Non ci sarà per esempio Via Sistina che ha partecipato al Champions Day meeting di Ascot. Forse anche anche Une Perle e Rainbow Sky non saranno della partita. Mentre quasi certe al via sembrano essere ben 4 invaders: Valpolicella (Amaron) allenata da Henk Grewe che abbiamo visto essere terza nel Verziere (G3) sul tracciato di San Siro; Norge da Dylan Thomas, trained Ralph Rohne, ottima seconda nel già citato Premio Verziere (G3); Klara (Zazou), preparata da Luca Vaclav (ungherese) già presente a Roma ed una tra Evangelista allieva di Andreas Suborics e Lady Ewelina di Andreas Wholer. Tale presenza, non solo numerica ma anche di discreta qualità delle straniere, ci fa pensare che non sarà facile per le nostre emergere, visti anche i risultati della recente domenica di San Siro alla “Scala del Galoppo”. Il manipolo delle italiane vede nell’ordine come possibili partenti: Lacrima D’Amore (French Navy), Taany da Teofilo e due figlie di Sioux Nation, Estrosa e La Gite. Potrebbe concludere il campo River Spirit da Arcano o Sadalsuud da Territories. Il bello è cercare di capire quale di queste cavalle citate si avvicina di più come morfologia, tattica di corsa ed attitudine ad una delle recenti vincitrici qui di seguito elencate nell’Albo D’Oro pubblicato.
Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Owner | Time |
1980 | Marmolada | 3 | C. Forte | Enrico Camici | Scuderia Gabriella | 2:02.80 |
1981 | Oraston | 3 | John Reid | Fulke Johnson Houghton | P. Kerr | |
1982 | Friendswood | 3 | Ovidio Pessi | Luigi Turner | Nelson Bunker Hunt | 2:00.40 |
1983 | Right Bank | 3 | Marcel Depalmas | John Cunnington, Jr. | Paul de Moussac | 2:06.10 |
1984 | Stufida | 3 | Sandro Atzori | Alduino Botti | Scuderia Rencati | |
1985 | Jemifa | 3 | Jacques Heloury | Patrick Biancone | Ecurie Jules Ouaki | 2:05.00 |
1986 | Dubian | 4 | Michael Roberts | Alec Stewart | Mohamed Obaida | 2:05.80 |
1987 | Khariyda | 3 | Olivier Poirier | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | 2:05.80 |
1988 | Medi Flash | 4 | A. Luongo | Ovidio Pessi | Allevamento White Star | 2:05.30 |
1989 | Miss Secreto | 3 | Michael Roberts | John Dunlop | Allevamento White Star | 2:02.90 |
1990 | Ruby Tiger | 3 | Richard Quinn | Paul Cole | Mrs Philip Blacker | 2:00.60 |
1991 | Lara’s Idea | 3 | Gianfranco Dettori | Luigi Camici | Scuderia Ri-Ma | 2:02.60 |
1992 | Oumaldaaya | 3 | Willie Carson | John Dunlop | Hamdan Al Maktoum | 2:01.30 |
1993 | Pracer | 3 | Olivier Poirier | Alain de Royer-Dupré | Razza Montalbano | 2:04.20 |
1994 | Alpride | 3 | Peo Perlanti | Mario Ciciarelli | Scuderia Briantea | 2:03.70 |
1995 | Pourquoi Pas | 3 | A. Herrera | Marco Gasparini | Francesca Turri | 2:00.90 |
1996 | Grey Way | 3 | Edmondo Botti | Giuseppe Botti | Carlo Vittadini | 2:02.10 |
1997 | Papering | 4 | Fernando Jovine | Luca Cumani | Sheikh Mohammed | 2:00.50 |
1998 | Lomita | 4 | Edmondo Botti | Andreas Schütz | Gestüt Wittekindshof | 2:05.70 |
1999 | Zomaradah | 4 | Fernando Jovine | Luca Cumani | M. Obaid Al Maktoum | 2:02.30 |
2000 | Claxon | 4 | Richard Quinn | John Dunlop | Hesmonds Stud | 2:07.20 |
2001 | Najah | 3 | Willie Supple | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:02.10 |
2002 | Marotta | 3 | Thierry Jarnet | Richard Gibson | Antoinette Oppenheimer | 2:05.10 |
2003 | Whortleberry | 3 | Franck Blondel | François Rohaut | Jacques Berès | 2:09.90 |
2004 | Lune d’Or | 3 | Thierry Jarnet | Richard Gibson | Mrs Paul de Moussac | 2:02.40 |
2005 | Dubai Surprise | 3 | Ted Durcan | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:06.30 |
2006 | Floriot | 4 | Karoly Kerekes | Werner Glanz | Clarissa Hiddemann | 2:06.40 |
2007 | Turfrose | 3 | Mario Sanna | Pierluigi Giannotti | Pierluigi Giannotti | 2:02.60 |
2008 | no race [a] | |||||
2009 | Eva’s Request | 4 | Alan Munro | Mick Channon | Liam Mulryan | 2:04.30 |
2010 | Aoife Alainn | 3 | Umberto Rispoli | Maurizio Guarnieri | Maurizio Guarnieri | 2:04.30 |
2011 | Quiza Quiza Quiza | 5 | Fabio Branca | Luigi Riccardi | Riccardo Cantoni | 02:03:50 |
2012 | Sortilege | 4 | Andrea Atzeni | Andreas Wöhler | Gestüt Karlshof | 0,0890046 |
2013 | Charity Line | 3 | Fabio Branca | Stefano Botti | Scuderia Effevi | 2:03.06 |
2014 | Final Score | 3 | Fabio Branca | Stefano Botti | Scuderia Effevi | 2:02.00 |
2015 | Odeliz | 5 | Adrie de Vries | Karl Burke | Barbara M Keller | 2:00.60 |
2016 | Sound Of Freedom | 4 | Fabio Branca | Stefano Botti | Scuderia Effevi | 2:03.70 |
2017 | Laganore | 5 | Colin Keane | Tony Martin | Newtown Anner Stud | 1:58.80 |
2018 | God Given | 4 | Jason Watson | Luca Cumani | St Albans Bloodstock Limited | 2:16.40 |
2019 | Call Me Love | 3 | Fabio Branca | Alduino Botti | Scuderia Effevi | 2:06.00 |
2020 | Angel Power | 3 | Gérald Mossé | Roger Varian | King Power Racing Co Ltd | 2:03.20 |
2021 | Sopran Basilea | 3 | Carlo Fiocchi | Grizzetti Galoppo SRL | Leonardo Ciampoli | 2:06.05 |
2022 | Romagna Mia | 3 | Alberto Sanna | Luigi Di Dio | Scuderia Dell’Avvocato | 1:59. |
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata