La Ronde de Nuit (La ronda di notte) è il celebre dipinto di Rembrandt, conservato al Rijksmuseum di Amsterdam. E chissà che questa corsa dedicata al famoso dipinto non diventi proprio un’opera d’arte ippica da ricordare, da parte di qualcuno degli interpreti.
La ronde de Nuit 2026 
1100 metri per 3yo con 13 cavalli al via (salvo ritiri dell’ultimo minuto). Questa Listed Race si presenta molto interessante tecnicamente e con nomi altisonanti al “possibile” via. Ioritz Mendizabal sarà in sella ad Ulymine, Mickael Barzalona sarà on board d Aurorian Clouds, Soumillon dirigerà Afjan, Maxime Guyon gestirà in corsa Street Show, Cristian Demuro sarà sull’allievo del trainer Baratti, Inju e Stephane Pasquier sarà alla guida dell’alfiere di Bietolini, la femmina Birdcall. Giusto per citarne almeno 6 dei 13 partenti, quelli che spiccano di più come monta e come colpo d’occhio.

Vediamo il campo nella sua interezza
Ulymine, arriva a questo appuntamento dopo la corsa disputata l’11 ottobre 2025, in pratica effettua un rientro cercando riscatto, perché la prestazione fu sotto tono.
Aurorian Clouds trained FH. Graffard rivede la pista dal 30/09/2025 e se già pronto è assai temibile, annovera due uscite per un secondo ed un primo posto. Gradisce il tracciato di Chantilly.
Afjan, per il training di HF. Devin (RPR 114), è un altro che rientra, fu ottavo nel Prix de lìAbbaye de Longchamp (G1).
Exclamation, con David Egan in sella per il training di Grace Harris è un outsider che cerca spazio tra quelli che già hanno espresso una interessante professionalità.
Trinquette, regolare, efficace, Aurelien Lemaitre in sella, Tim Donworth trainer, gioca il ruolo di sorpresa.
Street Show potrebbe essere uno dei favoriti. Il Showcasing di P&J Brandt si ritrova sulla pista di Chantilly, dove ha già mostrato dei numeri interessanti nel 2025, anche lui rientra dall’11 ottobre 2025. RPR 112
Baker Blue, non lo abbiamo citato nell’elenco delle monte più attese, ma ha in sella Rossa Ryan che sa come si vince. Training di Dylan Cunha, RPR 111. IL cavallo ha vinto a WolverHampton il 17 febbraio 2026 in una Classe 4 sui 1000 metri tracciato all weather (standard). Potrebbe giocare un ruolo facendo leva sulla forma già acquisita.
Kailani ha un RPR 118 e nonostante la ultima brutta uscita merita attenzione, Marvin Grandin in sella, S. Wattel trainer.
Michael The Great annovera due uscite da vincitore nelle due prestazioni del 2025. Se ha fatto un passaggio di età interessante, questo figlio di Territories, trained HA. Pantall potrebbe dire la sua.
Inju, passato di mano da Roger Varian a Mario Baratti, il cavallo col nuovo trainer ha vinto nel gennaio 2026 e poi è solo quinto (su sei partenti) sempre sul tracciato di Deauville. RPR 106.
Birdcall, ci piace tanto e possiamo anche dire che nell’occasione facciamo tifo per la protetta di Gianluca Bietolini. Questo figlio di Night Of Thunder con mamma da Zoffany ha corso due volte in carriera e per due volte ha vinto nel 2025, Se il passaggio di età è stato regolare potrebbe stupirci.
Kimy Rey, RPR 113, regolare, efficace, arcigno, ha già vinto a Chantilly ad inizio carriera, ha in sella Clement Lecoeuvre e cercherà la sua dimensione in questo contesto.
Jeudixx, con Alexis Pouchin in sella, con il training di C&Y Lerner, RPR 110, vanta 5 uscite in carriera per 1 vittoria, oltre, 1 secondo posto e 2 terzi. Da valutare con interesse.
Conclusioni
Conclusioni: con tanti italiani al via speriamo che almeno uno dei due team (Cristian Demuro in sella ad Inju del trainer Baratti ed il trainer Bietolini con Birdcall) possa distinguersi. Temibili a priori: Street Show, Afjan ed Aurorian Cloud. Attenzione ai ritiri dell’ultimo minuto che possono incidere sulla lettura tecnica del campo e quindi rendere rendere vane le riflessioni in anteprima.
Dati tecnici (racecards)
| N° | Cavallo | Padre/Madre | Corda | Colori | Propriétario | Allenatore | Jockey | Pesi | Somme vinte | Performances | Valore | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULYMINE H.PS. 3 a. | Par: PENNY’S PICNIC et MAROBOB (BIG BAD BOB) | (Corde:01) | A.JATHIERE/EC.DESJARDINS/EC.JML | C&Y. LERNER (S) | IORITZ MENDIZABAL | 57 kg | 40670 | (25)8p5p1p6p 2p1p | 44.0 | ECURIE DESJARDINS, M. ZOUARI | |
| 2 | AURORIAN CLOUDS M.PS. 3 a. | Par: MEHMAS et MYSTIC DAWN (OASIS DREAM) | (Corde:13) | AL ASAYL FRANCE | FH. GRAFFARD (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 18906 | (25)1p2p | *** | AL ASAYL FRANCE | |
| 3 | afjan m.ps. 3 a. | Par: MEHMAS et AL JOHRAH (BATED BREATH) | (Corde:05) | AL SHAQAB RACING | HF. DEVIN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 89662 | (25)8p1p2p2p 6p1p | 47.5 | AL SHAQAB RACING | |
| 4 | EXCLAMATION IRE M.PS. 3 a. | Par: ACCLAMATION et AMANDA (KENDARGENT) | (Corde:08) | FOXHILLS RACING LIMITED | MME GE. HARRIS | DAVID EGAN (GBR) | 57 kg | 37303 | (25)0p5p2p1p 0p2p3p3p | 42.5 | A.V. BLOODSTOCK | |
| 5 | TRINQUETTE M.PS. 3 a. | Par: CITY LIGHT et TIKITIKI (FASTNET ROCK) | (Corde:02) | MR PAUL HANCOCK | TIM. DONWORTH (S) | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 38146 | (25)4p2p0p1p 2p5p | 44.0 | HARAS D’ETREHAM, BJ. LINDSAY | |
| 6 | street show m.ps. 3 a. | Par: SHOWCASING et VIVID DREAM (DREAM AHEAD) | (Corde:03) | M.JORDANGER / F.BLICHFELDT | P&J. BRANDT (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 111022 | (25)2p1p2p3p 2p6p | 48.0 | HARAS DU MONT DIT MONT | |
| 7 | BAKER BLUE GB H.PS. 3 a. | Par: ARDAD et DIVINITY (DUTCH ART) | (Corde:06) | MLLE L MARS/MM A BRERETON | D. CUNHA | ROSSA RYAN (GBR) | 57 kg | 25181 | 1p4p2p 4p(25)1p2p4p5p 5p | 43.5 | CULWORTH GROUNDS FARM | |
| 8 | KAILANI M.PS. 3 a. | Par: GOKEN et DIZZY BIZU (CARAVAGGIO) | (Corde:12) | MR PETER-DAVID SAVILL | S. WATTEL (S) | MARVIN GRANDIN | 57 kg | 63504 | 0p1p 1p(25)1p3p8p1p 4p | 43.5 | PD. SAVILL | |
| 9 | MICHAEL THE GREAT M.PS. 3 a. | Par: TERRITORIES et MISS TIROL (MEHMAS) | (Corde:11) | WESTMINSTER RACE HORSES SP ZOO | HA. PANTALL (S) | TONY PICCONE | 57 kg | 33240 | (25)1p1p2p9p | 42.0 | W. NEUMANN | |
| 10 | INJU GB F.PS. 3 a. | Par: BLUE POINT et PLUME ROSE (MARCHAND DE SABLE) | (Corde:09) | MR NURLAN BIZAKOV | M. BARATTI (S) | CRISTIAN DEMURO | 55,5 kg | 13630 | 5p1p | *** | OVERBURY STALLIONS LTD | |
| 11 | BIRDCALL IRE F.PS. 3 a. | Par: NIGHT OF THUNDER et PARTRIDGE (ZOFFANY) | (Corde:04) | FRASSETTO STABLES LLC | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 55,5 kg | 8595 | (25)1p1p | *** | THE COTTAGE STUD | |
| 12 | kimi rey gb f.ps. 3 a. | Par: KINGMAN et FRILLY (FRANKEL) | (Corde:10) | MME JANE NEWETT | FH. GRAFFARD (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5 kg | 59685 | (25)3p1p3p1p Tp | 46.0 | MME J. NEWETT | |
| 13 | jeudixx f.ps. 3 a. | Par: HELLO YOUMZAIN et GOT STORM (CHARMING THOUGHT) | (Corde:07) | STARS OF FORTUNE | C&Y LERNER (S) | ALEXIS POUCHIN | 55,5 kg | 55195 | (25)2p6p3p3p 1p | 44.0 | HARAS DE TRELI |







