La King George VI Chase è una corsa di National Hunt Grade 1 che si disputa in Gran Bretagna aperta a cavalli di quattro anni o più.
Si corre a Kempton Park su una distanza di circa 3 miglia (4.828 metri) ed il suo percorso presenta diciotto ostacoli da superare. La corsa è programmata ogni anno il 26 dicembre e fa parte del Christmas Festival meeting.
L’evento si è svolto per la prima volta nel febbraio 1937 ed è stato chiamato così in onore del nuovo monarca britannico, re Giorgio VI. Si è svolto solo due volte prima della seconda guerra mondiale, durante la quale Kempton Park è stato chiuso per le corse, ma utilizzato come campo di prigionia. Le due corse prebelliche sono state disputate ciascuna da quattro cavalli. Il vincitore della prima, Southern Hero, rimane il vincitore più anziano della corsa. Dopo la guerra l’ippodromo è stato riaperto e l’evento è tornato nel 1947 ad essere pianificato in una nuova data: il giorno di Santo Stefano.
La King George VI Chase è ora la seconda corsa più prestigiosa in Inghilterra, superata solo dalla Cheltenham Gold Cup. Quindici cavalli l’hanno vinta più di una volta, Desert Orchid l’ha vinta quattro volte e Kauto Star l’ha vinta cinque volte. La gara è attualmente sponsorizzata dalla società di scommesse Ladbrokes Coral.
King George VI Chase
Corsa Grade 1 – Località Kempton Park – Sunbury, Inghilterra. Inaugurata nel 1937 – Tipo di evento: Steeple-chase
Informazioni tecniche sulla corsa
Distanza 3 miglia (4.828 metri) – Superficie Erba – Pista a mano Destra – Qualificata per soggetti di quattro anni e oltre – Peso: 11 st 1 libbra (4 anni); 11 st 10 libbre (5 anni e oltre) – Sgravio: 7 libbre per femmine di 4 anni ed oltre – Premio £250.000 (2023) – al 1°: £142.375.
Records:
Cavallo più vincente (5 vittorie): Kauto Star – 2006, 2007, 2008, 2009, 2011
Jockey più vincente (5 vittorie): Ruby Walsh – Kauto Star (2006, 2007, 2008, 2009, 2011)
Trainer più vincente (13 vittorie): Paul Nicholls – See More Business (1997, 1999), Kauto Star (2006, 2007, 2008, 2009, 2011), Silviniaco Conti (2013, 2014), Clan Des Obeaux (2018, 2019), Frodon (2020), Bravemansgame (2022).
Albo d’Oro della corsa
Year | Winner | Age | Jockey | Trainer |
1937 | Southern Hero | 12 | J. Fawcus | G. Evans |
1938 | Airgead Sios | 8 | T. McNeill | V. Tabor |
no race 1939–46 [a] | ||||
1947 | Rowland Roy | 8 | Bryan Marshall | Fulke Walwyn |
1948 | Cottage Rake | 9 | Aubrey Brabazon | Vincent O’Brien |
1949 | Finnure | 8 | Dick Francis | George Beeby |
1950 | Manicou | 5 | Bryan Marshall | Peter Cazalet |
1951 | Statecraft | 6 | Tony Grantham | Peter Cazalet |
1952 | Halloween | 7 | Fred Winter | Bill Wightman |
1953 | Galloway Braes | 8 | Bert Morrow | Alec Kilpatrick |
1954 | Halloween | 9 | Fred Winter | Bill Wightman |
1955 | Limber Hill | 8 | Jimmy Power | Bill Dutton |
1956 | Rose Park | 10 | Michael Scudamore | Peter Cazalet |
1957 | Mandarin | 6 | Gerry Madden | Fulke Walwyn |
1958 | Lochroe | 10 | Arthur Freeman | Peter Cazalet |
1959 | Mandarin | 8 | Gerry Madden | Fulke Walwyn |
1960 | Saffron Tartan | 9 | Fred Winter | Don Butchers |
no race 1961–62 [b] | ||||
1963 | Mill House | 6 | Willie Robinson | Fulke Walwyn |
1964 | Frenchman’s Cove | 9 | Stan Mellor | Harry Thomson Jones |
1965 | Arkle | 8 | Pat Taaffe | Tom Dreaper |
1966 | Dormant | 9 | Jeff King | John Wells-Kendrew |
no race 1967–68 [c] | ||||
1969 | Titus Oates | 7 | Stan Mellor | Gordon W. Richards |
no race 1970 [d] | ||||
1971 | The Dikler | 8 | Barry Brogan | Fulke Walwyn |
1972 | Pendil | 7 | Richard Pitman | Fred Winter |
1973 | Pendil | 8 | Richard Pitman | Fred Winter |
1974 | Captain Christy | 7 | Bobby Coonan | Pat Taaffe |
1975 | Captain Christy | 8 | Gerry Newman | Pat Taaffe |
1976 | Royal Marshall II | 9 | Graham Thorner | Tim Forster |
1977 | Bachelor’s Hall | 7 | Martin O’Halloran | Peter Cundell |
1978 | Gay Spartan | 7 | Tommy Carmody | Tony Dickinson |
1979 | Silver Buck | 7 | Tommy Carmody | Tony Dickinson |
1980 | Silver Buck | 8 | Tommy Carmody | Michael Dickinson |
no race 1981 [e] | ||||
1982 | Wayward Lad | 7 | John Francome | Michael Dickinson |
1983 | Wayward Lad | 8 | Robert Earnshaw | Michael Dickinson |
1984 | Burrough Hill Lad | 8 | John Francome | Jenny Pitman |
1985 | Wayward Lad | 10 | Graham Bradley | Monica Dickinson |
1986 | Desert Orchid | 7 | Simon Sherwood | David Elsworth |
1987 | Nupsala | 8 | André Pommier | François Doumen |
1988 | Desert Orchid | 9 | Simon Sherwood | David Elsworth |
1989 | Desert Orchid | 10 | Richard Dunwoody | David Elsworth |
1990 | Desert Orchid | 11 | Richard Dunwoody | David Elsworth |
1991 | The Fellow | 6 | Adam Kondrat | François Doumen |
1992 | The Fellow | 7 | Adam Kondrat | François Doumen |
1993 | Barton Bank | 7 | Adrian Maguire | David Nicholson |
1994 | Algan | 6 | Philippe Chevalier | François Doumen |
1995 | One Man [f] | 8 | Richard Dunwoody | Gordon W. Richards |
1996 | One Man | 8 | Richard Dunwoody | Gordon W. Richards |
1997 | See More Business | 7 | Andrew Thornton | Paul Nicholls |
1998 | Teeton Mill | 9 | Norman Williamson | Venetia Williams |
1999 | See More Business | 9 | Mick Fitzgerald | Paul Nicholls |
2000 | First Gold | 7 | Thierry Doumen | François Doumen |
2001 | Florida Pearl | 9 | Adrian Maguire | Willie Mullins |
2002 | Best Mate | 7 | Tony McCoy | Henrietta Knight |
2003 | Edredon Bleu | 11 | Jim Culloty | Henrietta Knight |
2004 | Kicking King | 6 | Barry Geraghty | Tom Taaffe |
2005 | Kicking King[g] | 7 | Barry Geraghty | Tom Taaffe |
2006 | Kauto Star | 6 | Ruby Walsh | Paul Nicholls |
2007 | Kauto Star | 7 | Ruby Walsh | Paul Nicholls |
2008 | Kauto Star | 8 | Ruby Walsh | Paul Nicholls |
2009 | Kauto Star | 9 | Ruby Walsh | Paul Nicholls |
2010 | Long Run[h] | 6 | Sam Waley-Cohen[i] | Nicky Henderson |
2011 | Kauto Star | 11 | Ruby Walsh | Paul Nicholls |
2012 | Long Run | 7 | Sam Waley-Cohen[i] | Nicky Henderson |
2013 | Silviniaco Conti | 7 | Noel Fehily | Paul Nicholls |
2014 | Silviniaco Conti | 8 | Noel Fehily | Paul Nicholls |
2015 | Cue Card | 9 | Paddy Brennan | Colin Tizzard |
2016 | Thistlecrack | 8 | Tom Scudamore | Colin Tizzard |
2017 | Might Bite | 8 | Nico de Boinville | Nicky Henderson |
2018 | Clan des Obeaux | 6 | Harry Cobden | Paul Nicholls |
2019 | Clan des Obeaux | 7 | Sam Twiston-Davies | Paul Nicholls |
2020 | Frodon | 8 | Bryony Frost | Paul Nicholls |
2021 | Tornado Flyer | 8 | Danny Mullins | Willie Mullins |
2022 | Bravemansgame | 7 | Harry Cobden | Paul Nicholls |
2023 | Hewick | 8 | Gavin Sheehan | John Joseph Hanlon |
Edizione 2024, 26 dicembre 2024: i soggetti più attesi
- Il Est Francais a 2.50 UK Betting antepost – Betflag antepost 3.50
- Gaelic Warrior a 4.50 UK Betting antepost – Betflag antepost 5.50
- Galopin Des Champs a 5.00 UK Bet…ante – Betflag antepost 10.00
- Banbridge a 10.00 Uk Betting antepost – Betflag antepost 14.00
- Corbett Cross a 12.00 UK Betting ante – Betflag antepost 19.00
Il soggetto favorito in numeri: Il Est Francais
- 6yo: (12Apr18 b g) – Trainer: Noel George & Amanda Zetterholm (Last 14 days: 3-12, 25%)
- Owner: R Kelvin-Hughes & Haras De Saint-Voir – Haras De Saint-Voir until 29 Sep 2022
- Sire: Karaktar (IRE)
- Dam: Millesimee (FR)
- Dam’s Sire: Video Rock (FR) (12.1f)
- Breeder: Haras De Saint-Voir
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata