L’International Stakes è una corsa di Gruppo 1 in Gran Bretagna aperta a cavalli di età pari o superiore a tre anni.
Si corre a York su una distanza di 1 miglio, 2 furlongs e 56 yards (2.063 metri) e si svolge ogni anno ad agosto. L’evento è stato ideato dal maggiore Leslie Petch, ex Direttore di Corsa a York. Fu eseguito per la prima volta nel 1972, ma a questo punto Petch si era dimesso dalla sua posizione a causa di problemi di salute. La corsa era originariamente sponsorizzata da Benson e Hedges e chiamata Benson and Hedges Gold Cup. La corsa inaugurale è stata vinta da Roberto, il vincitore del Derby inglese di quell’anno. Il cavallo giunto al secondo posto è stato il Brigadier Gerard, fu la sua unica sconfitta in una carriera di diciotto apparizioni pubbliche.
La sponsorizzazione di Benson e Hedges continuò fino al 1985 e per i due anni successivi l’evento fu sostenuto dalla società. Il suo titolo durante questo periodo era Matchmaker International. L’attuale sponsor, Juddmonte Farms, ha iniziato a sostenere la classica nel 1989. Ora è familiarmente conosciuta come Juddmonte International.
L’International Stakes si tiene attualmente il giorno di apertura del famoso meeting di 4 giorni, l’Ebor Festival di York. È la corsa più ricca della stagione.
Albo d’Oro della corsa
Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Owner | Time |
1972 | Roberto | 3 | Braulio Baeza | Vincent O’Brien | John W. Galbreath | 2:07.10 |
1973 | Moulton | 4 | Geoff Lewis | Harry Wragg | Budgie Moller | 2:20.40 |
1974 | Dahlia | 4 | Lester Piggott | Maurice Zilber | Nelson Bunker Hunt | 2:09.40 |
1975 | Dahlia | 5 | Lester Piggott | Maurice Zilber | Nelson Bunker Hunt | 2:10.93 |
1976 | Wollow | 3 | Gianfranco Dettori | Henry Cecil | Carlo d’Alessio | 2:11.61 |
1977 | Relkino | 4 | Willie Carson | Dick Hern | Lady Beaverbrook | 2:09.24 |
1978 | Hawaiian Sound | 3 | Lester Piggott | Barry Hills | Robert Sangster | 2:09.75 |
1979 | Troy | 3 | Willie Carson | Dick Hern | Sobell / Weinstock | 2:06.40 |
1980 | Master Willie | 3 | Philip Waldron | Henry Candy | William Barnett | 2:13.30 |
1981 | Beldale Flutter | 3 | Pat Eddery | Michael Jarvis | Tony Kelly | 2:13.28 |
1982 | Assert | 3 | Pat Eddery | David O’Brien | Robert Sangster | 2:09.09 |
1983 | Caerleon | 3 | Pat Eddery | Vincent O’Brien | Robert Sangster | 2:16.35 |
1984 | Cormorant Wood | 4 | Steve Cauthen | Barry Hills | Bobby McAlpine | 2:09.87 |
1985 | Commanche Run | 4 | Lester Piggott | Luca Cumani | Ivan Allan | 2:18.79 |
1986 | Shardari | 4 | Walter Swinburn | Michael Stoute | HH Aga Khan IV | 2:08.28 |
1987 | Triptych | 5 | Steve Cauthen | Patrick Biancone | Alan Clore | 2:15.53 |
1988 | Shady Heights [a] | 4 | Willie Carson | Robert Armstrong | George Tong | 2:06.35 |
1989 | Ile de Chypre | 4 | Tony Clark | Guy Harwood | Athos Christodoulou | 2:06.91 |
1990 | In the Groove | 3 | Steve Cauthen | David Elsworth | Brian Cooper | 2:08.77 |
1991 | Terimon | 5 | Michael Roberts | Clive Brittain | Lady Beaverbrook | 2:16.18 |
1992 | Rodrigo de Triano | 3 | Lester Piggott | Peter Chapple-Hyam | Robert Sangster | 2:07.19 |
1993 | Ezzoud | 4 | Walter Swinburn | Michael Stoute | Maktoum Al Maktoum | 2:12.16 |
1994 | Ezzoud | 5 | Walter Swinburn | Michael Stoute | Maktoum Al Maktoum | 2:08.85 |
1995 | Halling | 4 | Walter Swinburn | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:06.42 |
1996 | Halling | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:06.88 |
1997 | Singspiel | 5 | Frankie Dettori | Michael Stoute | Sheikh Mohammed | 2:12.10 |
1998 | One So Wonderful | 4 | Pat Eddery | Luca Cumani | Helena Springfield Ltd | 2:06.46 |
1999 | Royal Anthem | 4 | Gary Stevens | Henry Cecil | Thoroughbred Corp. | 2:06.91 |
2000 | Giant’s Causeway | 3 | Michael Kinane | Aidan O’Brien | Magnier / Tabor | 2:09.30 |
2001 | Sakhee | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:08.27 |
2002 | Nayef | 4 | Richard Hills | Marcus Tregoning | Hamdan Al Maktoum | 2:08.74 |
2003 | Falbrav | 5 | Darryll Holland | Luca Cumani | Rencati / Yoshida | 2:06.84 |
2004 | Sulamani | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 2:11.82 |
2005 | Electrocutionist | 4 | Michael Kinane | Valfredo Valiani | Earle I. Mack | 2:07.47 |
2006 | Notnowcato | 4 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | A. & D. de Rothschild | 2:12.32 |
2007 | Authorized | 3 | Frankie Dettori | Peter Chapple-Hyam | Al Homaizi / Al Sagar | 2:11.82 |
2008 | Duke of Marmalade [b] | 4 | Johnny Murtagh | Aidan O’Brien | Magnier/ Tabor | 2:01.53 |
2009 | Sea the Stars | 3 | Michael Kinane | John Oxx | Christopher Tsui | 2:05.29 |
2010 | Rip Van Winkle | 4 | Johnny Murtagh | Aidan O’Brien | Magnier/Tabor/ Smith | 2:08.58 |
2011 | Twice Over | 6 | Ian Mongan | Sir Henry Cecil | Khalid Abdullah | 2:14.70 |
2012 | Frankel | 4 | Tom Queally | Sir Henry Cecil | Khalid Abdullah | 2:06.59 |
2013 | Declaration of War | 4 | Joseph O’Brien | Aidan O’Brien | Magnier/ Tabor/ Smith / Allen | 2:05.74 |
2014 | Australia | 3 | Joseph O’Brien | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor / Ah Khing | 2:07.35 |
2015 | Arabian Queen | 3 | Silvestre de Sousa | David Elsworth | Jeff Smith | 2:07.35 |
2016 | Postponed | 5 | Andrea Atzeni | Roger Varian | Mohammed Obaid Al Maktoum | 2:06.58 |
2017 | Ulysses | 4 | Jim Crowley | Sir Michael Stoute | Flaxman Stables Ireland | 2:12.11 |
2018 | Roaring Lion | 3 | Oisin Murphy | John Gosden | Qatar Racing Limited | 2:07.70 |
2019 | Japan | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Magnier/Tabor/ Smith | 2:07.77 |
2020 | Ghaiyyath | 5 | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | 2:07.38 |
2021 | Mishriff | 4 | David Egan | John & Thady Gosden | A A Faisal | 2:05.92 |
2022 | Baaeed | 4 | Jim Crowley | William Haggas | Shadwell Estate | 2:09.30 |
2023 | Mostahdaf | 5 | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | Shadwell Estate | 2:06.40 |
Quest’anno l’edizione vede al via City Of troy come favorito seguito da una serie di ottimi rivali, nell’ordine: Alflaila, Ambiente Friendly, Calandagan, Ghostwriter e Zarakem tra i più attesi.
Chiaramente il figlio di Justify, coi colori del Coolmore, dopo che ha vinto le Eclipse Stakes G1 a Sandown il 6 luglio 2024 è ritenuto imbattibile. Attendiamo i forfait in attesa di vedere il campo definitivo il 21 agosto 2024. Nel frattempo seguite l’evolversi dell’antepost proposto da Betflag.
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata