Terreno dichiarato consistente. Corsa che si disputa il 2 novembre 2024 a Del Mar
Stando alla carta il soggetto più atteso + il Godolphin Rebel’s Romance, che è stato capace di vincere per 4 volte nelle ultime 5 uscite. Semplicemente strepitoso a Cologna (GER) il 22 settembre 2024 nel Preis von Europe (Gruppo 1) sull’erba e sui 2400 metri. In quella occasione ha piegato il ben noto Straight e Lordano.
Emily Upjohn, sempre presente negli impegni che contano, annovera un terzo posto a York in agosto nelle Yorkshire Oaks (G1) dietro a Content e You Got To Me. Ancora terza è il 15 settembre ’24 a Longchamp nel Prix Vermeille (G1) dietro a Bluestocking ed Aventure. Potrebbe stupire in questo contesto.
Luxembourg, Jayarebe e Wingspan sono i tre soggetti che potrebbero completare il podio.
Tra le probabili sorprese potrebbero emergere: Far Bridge che ha vinto a Saratoga (USA) nelle Casino Sword Dancer Stakes (Grade 1) ed il 28/09/2024 le Belmont At The Big A (USA) (Grade 1); Shahryar (Deep Impact), giubba giapponese, soggetto da gruppo; Gold Phoenix cavallo dai risultati alterni, trainer Philip D’Amato, è vincitore di Grade 2 a Del Mar in agosto, mentre a Santa Anita ha deluso in settembre ’24 sempre in Grade 2.
Sono ancora iscritti ma forse non li vedremo al via: Cabo Spirit, Grand Sonata, There Goes Harvard, El Encinal, Content, Continuous ed Illinois.
In questo momento il betting USA e UK dice che:
Rebel’s Romance è in lavagna a 2.50, Emily Upjohn è a 4.00, Luxembourg a 6.00, Jayarebe e Wingspan sono offerti a 7.00, mentre Far Bridge e Shahryar sono proposti a 12.00. Gli altri tutti oltre il 20.00.
Betflag dice:
Rebel’s Romance a 3.00, Emily Upjohn a 5.00, Luxembourg a 6.50, Jayarebe a 7.50, Wingspan a 7.00, Fair Bridge a 9.00, Shahryar a 12.00.
Albo d’Oro vincitori Breeder’s Cup Turf
Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Owner | Time | Purse | Gr. |
2023 | Auguste Rodin (IRE) | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Tabor / Smith / Magnier / Westerberg | 2:24.30 | $4,000,000 | I |
2022 | Rebel’s Romance (IRE) | 4 | James Doyle | Charlie Appleby | Godolphin | 2:26.35 | $4,000,000 | I |
2021 | Yibir (GB) | 3 | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | 2:25.90 | $4,000,000 | I |
2020 | Tarnawa† (IRE) | 4 | Colin Keane | Dermot Weld | Aga Khan IV | 2:28.02 | $4,000,000 | I |
2019 | Bricks and Mortar | 5 | Irad Ortiz Jr. | Chad C. Brown | Klaravich Stables & William Lawrence | 2:24.73 | $4,000,000 | I |
2018 | Enable† (GB) | 4 | Frankie Dettori | John Gosden | Khalid ibn Abdullah | 2:32.65 | $4,000,000 | I |
2017 | Talismanic (GB) | 4 | Mickael Barzalona | André Fabre | Godolphin Stable Lessee | 2:26.19 | $4,000,000 | I |
2016 | Highland Reel (IRE) | 4 | Seamie Heffernan | Aidan O’Brien | Michael Tabor, Sue Magnier, Derrick Smith | 2:23.00 | $4,000,000 | I |
2015 | Found† (IRE) | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Michael Tabor, Sue Magnier, Derrick Smith | 2:32.06 | $3,000,000 | I |
2014 | Main Sequence | 5 | John R. Velazquez | Graham Motion | Flaxman Holdings | 2:24.91 | $3,000,000 | I |
2013 | Magician (IRE) | 3 | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Derrick Smith | 2:23.23 | $3,000,000 | I |
2012 | Little Mike | 5 | Ramon Domínguez | Dale Romans | Priscilla Vaccarezza | 2:22.83 | $3,000,000 | I |
2011 | St Nicholas Abbey (IRE) | 4 | Joseph O’Brien | Aidan O’Brien | Michael Tabor, Sue Magnier, Derrick Smith | 2,28,85 | $3,000,000 | I |
2010 | Dangerous Midge | 4 | Frankie Dettori | Brian J. Meehan | Iraj Parvizi | 2:29.40 | $3,000,000 | I |
2009 | Conduit (IRE) | 4 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | Ballymacoll Farm | 2:23.75 | $3,000,000 | I |
2008 | Conduit (IRE) | 3 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | Ballymacoll Farm | 2:23.42 | $3,000,000 | I |
2007 | English Channel | 5 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | James T. Scatuorchio | 2:36.96 | $3,000,000 | I |
2006 | Red Rocks (IRE) | 3 | Frankie Dettori | Brian J. Meehan | J. Paul Reddam | 2:27.32 | $3,000,000 | I |
2005 | Shirocco (GER) | 4 | Christophe Soumillon | André Fabre | Baron Georg von Ullmann | 2:29.20 | $2,000,000 | I |
2004 | Better Talk Now | 5 | Ramon Domínguez | H. Graham Motion | Bushwood Stables | 2:29.70 | $2,000,000 | I |
2003 | High Chaparral (DH) (IRE) | 4 | Michael Kinane | Aidan O’Brien | Michael Tabor, Sue Magnier | 2:24.24 | $2,000,000 | I |
Johar (DH) | 4 | Alex Solis | Richard Mandella | The Thoroughbred Corp. | ||||
2002 | High Chaparral (IRE) | 3 | Michael Kinane | Aidan O’Brien | Michael Tabor/Sue Magnier | 2:30.14 | $2,000,000 | I |
2001 | Fantastic Light | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin Racing | 2:24.20 | $2,000,000 | I |
2000 | Kalanisi (IRE) | 4 | Johnny Murtagh | Sir Michael Stoute | HH Aga Khan IV | 2:26.96 | $2,000,000 | I |
1999 | Daylami (IRE) | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | HH Aga Khan IV/Godolphin | 2:24.73 | $2,000,000 | I |
1998 | Buck’s Boy | 5 | Shane Sellers | P. Noel Hickey | Quarter B Farm (George Bunn) | 2:28.74 | $2,000,000 | I |
1997 | Chief Bearhart | 4 | José A. Santos | Mark Frostad | Sam-Son Farm | 2:23.92 | $2,000,000 | I |
1996 | Pilsudski (IRE) | 4 | Walter Swinburn | Michael Stoute | Lord Weinstock | 2:30.20 | $2,000,000 | I |
1995 | Northern Spur (IRE) | 4 | Chris McCarron | Ron McAnally | Charles J. Cella | 2:42.07 | $2,000,000 | I |
1994 | Tikkanen | 3 | Mike E. Smith | Jonathan Pease | Augustin Stable | 2:26.50 | $2,000,000 | I |
1993 | Kotashaan (FR) | 5 | Kent Desormeaux | Richard Mandella | La Presle Farm | 2:25.16 | $2,000,000 | I |
1992 | Fraise | 4 | Pat Valenzuela | William I. Mott | Madeleine Paulson | 2:24.08 | $2,000,000 | I |
1991 | Miss Alleged† | 4 | Éric Legrix | Pascal Bary | Fares Farm | 2:30.95 | $2,000,000 | I |
1990 | In the Wings (GB) | 4 | Gary Stevens | André Fabre | Sheikh Mohammed | 2:29.60 | $2,000,000 | I |
1989 | Prized | 3 | Ed Delahoussaye | Neil Drysdale | Clover Racing/Meadowbrook | 2:28.00 | $2,000,000 | I |
1988 | Great Communicator | 5 | Ray Sibille | Thad Ackel | Class Act Farm (George Ackel) | 2:35.20 | $2,000,000 | I |
1987 | Theatrical (IRE) | 5 | Pat Day | William I. Mott | Allen E. Paulson | 2:24.40 | $2,000,000 | I |
1986 | Manila | 3 | José A. Santos | LeRoy Jolley | Bradley M. Shannon | 2:25.40 | $2,000,000 | I |
1985 | Pebbles† (GB) | 4 | Pat Eddery | Clive Brittain | Sheikh Mohammed | 2:27.00 | $2,000,000 | I |
1984 | Lashkari (GB) | 3 | Yves Saint-Martin | Alain de Royer-Dupré | HH Aga Khan IV | 2:25.20 | $2,000,000 | I |
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata