Listed Race — 21/12/2023 00h00, DEAUVILLE 1.900 mètri , PSF.
Al via cavalli cavalli di 3 anni ed oltre. Facciamo rilevare che la cavalla che vanta la somma vinta più alta del lotto è Autumn Starlight con valore RPR 46 che è il più alto del lotto. Mentre con valore RPR 45 sono ben tre soggetti: Paz, Ardent, Sound Angela. Bisognerà certamente aspettare questo lunedì 18 dicembre ’23 per vedere il campo completo dei partenti che sarà poi confermato martedì 19. La corsa si presenta interessante con la cavalla presentata da JP. O’Brien, Didn’thavetomuchtodo che potrebbe giocare il ruolo di sorpresa se sarà confermata al via.
N° | Cavallo | Peso | Valore | Propriétario | Allenatore |
1 | ALIA’S ROSE F.PS. 3 a. | 56 kg | 38.5 | JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) |
2 | Atakama F.Ps. 3 A. | 56 kg | 43.0 | SARL DARPAT FRANCE | C. LAFFON-PARIAS |
3 | LAKOTA SIOUX IRE F.PS. 3 A. | 56 kg | 43.5 | DENFORD STUD | C. JOHNSTON |
4 | GIVE ME GOLD F.PS. 4 a. | 56 kg | 38.0 | GEORGES DOLEUZE | G. DOLEUZE |
5 | DAILYMOTION USA F.PS. 3 a. | 56 kg | 38.0 | JEAN-ETIENNE DUBOIS | CHR. HEAD (S) |
6 | Start Me Up F.Ps. 3 A. | 56 kg | 42.5 | ECURIE GRIEZMANN | P. DECOUZ (S) |
7 | GYPSY GOLD F.PS. 3 a. | 56 kg | 40.0 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | JC. ROUGET (S) |
8 | Paz Gb F.Ps. 3 A. | 56 kg | 45.0 | HARAS D’ETREHAM – RIVIERA EQUINE | F. CHAPPET (S) |
9 | SERIE F.PS. 3 a. | 56 kg | 40.0 | HARAS DU QUESNAY | CHR. HEAD (S) |
10 | ARDENT USA F.PS. 3 a. | 56 kg | 45.0 | JUDDMONTE FARMS INC | A. FABRE (S) |
11 | SUYIAN GB F.PS. 4 a. | 56 kg | 42.0 | JUDDMONTE FARMS INC | HF. DEVIN (S) |
12 | BEHIND THE SCENES IRE F.PS. 3 a. | 56 kg | 39.5 | SAEED MANANA | J. TATE |
13 | Sound Angela Gb F.Ps. 4 A. | 56 kg | 45.0 | YUICHI MASUDA | R. VARIAN |
14 | Didn’thavemuchtodo Ire F.Ps. 4 A. | 56 kg | 42.0 | JOHN P. MCMANUS | JP. O’BRIEN |
15 | Secretive F.Ps. 3 A. | 56 kg | 44.0 | PRIME EQUESTRIAN S.A.R.L. | Y. BARBEROT (S) |
16 | VAUX LE VICOMTE GB F.PS. 3 a. | 56 kg | 41.0 | RANGIO FARM SRL | M. GUARNIERI |
17 | ADELE F.PS. 3 a. | 56 kg | *** | RENNSTALL GESTUT HACHTSEE | P. SCHIERGEN |
18 | AUTUMN STARLIGHT (GB) F.PS. 3 A. | 56 kg | 46.0 | PETER-DAVID SAVILL | S. WATTEL (S) |
19 | Precious Sea (Gb) F.Ps. 3 A. | 56 kg | 40.5 | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) |
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata