Le Futurity Trophy Stakes sono una corsa di Gruppo 1 aperta a puledri e puledre purosangue inglese di due anni, (no soggetti castroni al via).
Si corre a Doncaster sulla distanza di 1 miglio (1.609 metri) e si svolge ogni anno a fine ottobre.
L’evento è stato istituito nel 1961 ed originariamente si chiamava Timeform Gold Cup. È stato fondato da Phil Bull, il creatore di Timeform, ed è stato sostenuto da questa organizzazione fino al 1964.
L’Observer ha iniziato a supportare l’evento nel 1965. L’attuale sistema di classificazione è stato introdotto nel 1971 e così l’Observer Gold Cup venne classificata corsa di Gruppo 1.
Il bookmaker William Hill ne ha assunto la sponsorizzazione nel 1976 e da quel momento l’evento è stato noto come Futurity Stakes. Dal 1989 al 2017 la gara è stata sponsorizzata dal Racing Post e si è svolta come Racing Post Trophy. William Hill ha ristabilito la loro partnership nel 2024 con il titolo ufficiale ora di William Hill Futurity Trophy Stakes.
Il Futurity Trophy è ora l’ultimo evento di Gruppo 1 della stagione britannica di corse in piano. La gara del 2019 si è svolta sulla pista Tapeta di Newcastle, dopo che il tracciato di Doncaster era stato abbandonato a causa di un allagamento, diventando così la prima corsa britannica di Gruppo 1 ad essere corsa su una superficie artificiale.
Sei vincitori successivamente al loro successo in questo impegno, hanno ottenuto la vittoria nel Derby di Epsom dell’anno seguente: Reference Point (1986); High Chaparral (2001); Motivator (2004); Authorized (2006); Camelot (2011) ed Auguste Rodin (2022).
Albo d’Oro vincitori
Year | Winner | Jockey | Trainer | Owner | Time |
1961 | Miralgo | Bill Williamson | Harry Wragg | Gerry Oldham | 1:44.40 |
1962 | Noblesse | Garnie Bougoure | Paddy Prendergast | Evelyn Olin | 1:39.00 |
1963 | Pushful [a] | Harry Carr | S. Meaney | Lionel Holliday | 1:39.00 |
1964 | Hardicanute | Bill Williamson | Paddy Prendergast | Jim Mullion | 1:40.40 |
1965 | Pretendre | Ron Hutchinson | Jack Jarvis | Claude Lilley | 1:42.60 |
1966 | Ribocco | Lester Piggott | Fulke Johnson Houghton | Charles Engelhard | 1:44.60 |
1967 | Vaguely Noble | Bill Williamson | Walter Wharton | Brook Holliday | 1:44.80 |
1968 | The Elk | Bill Pyers | Jeremy Tree | Monica Sheriffe | 1:44.60 |
1969 | Approval | Duncan Keith | Henry Cecil | Sir Humphrey de Trafford | 1:45.80 |
1970 | Linden Tree | Duncan Keith | Peter Walwyn | Mrs D. McCalmont | 1:46.00 |
1971 | High Top | Willie Carson | Bernard van Cutsem | Sir Jules Thorn | 1:40.80 |
1972 | Noble Decree | Lester Piggott | Bernard van Cutsem | Nelson Bunker Hunt | 1:42.79 |
1973 | Apalachee | Lester Piggott | Vincent O’Brien | Jack Mulcahy | 1:43.51 |
1974 | Green Dancer | Freddy Head | Alec Head | Jacques Wertheimer | 1:45.01 |
1975 | Take Your Place | Gianfranco Dettori | Henry Cecil | Carlo d’Alessio | 1:40.50 |
1976 | Sporting Yankee | Pat Eddery | Peter Walwyn | William Hill Racing | 1:48.56 |
1977 | Dactylographer | Pat Eddery | Peter Walwyn | Philip Niarchos | 1:43.70 |
1978 | Sandy Creek | Christy Roche | Con Collins | Alfie McLean | 1:38.32 |
1979 | Hello Gorgeous | Joe Mercer | Henry Cecil | Daniel Wildenstein | 1:42.30 |
1980 | Beldale Flutter | Pat Eddery | Michael Jarvis | Tony Kelly | 1:43.53 |
1981 | Count Pahlen | Geoff Baxter | Bruce Hobbs | Mrs Tony Villar | 1:42.40 |
1982 | Dunbeath | Lester Piggott | Henry Cecil | Michael Riordan | 1:44.05 |
1983 | Alphabatim | Greville Starkey | Guy Harwood | Khalid Abdullah | 1:41.30 |
1984 | Lanfranco | Lester Piggott | Henry Cecil | Charles St George | 1:43.90 |
1985 | Bakharoff | Greville Starkey | Guy Harwood | Khalid Abdullah | 1:41.20 |
1986 | Reference Point | Pat Eddery | Henry Cecil | Louis Freedman | 1:45.03 |
1987 | Emmson | Willie Carson | Dick Hern | Sir Michael Sobell | 1:42.66 |
1988 | Al Hareb | Willie Carson | Neil Graham | Hamdan Al Maktoum | 1:40.73 |
1989 | Be My Chief [b] | Steve Cauthen | Henry Cecil | Peter Burrell | 1:42.99 |
1990 | Peter Davies | Steve Cauthen | Henry Cecil | Charles St George | 1:46.00 |
1991 | Seattle Rhyme | Cash Asmussen | David Elsworth | H. J. Senn | 1:39.58 |
1992 | Armiger | Pat Eddery | Henry Cecil | Khalid Abdullah | 1:39.70 |
1993 | King’s Theatre | Willie Ryan | Henry Cecil | Poland / Sheikh Moh’d [3] | 1:41.04 |
1994 | Celtic Swing | Kevin Darley | Lady Herries | Peter Savill | 1:40.04 |
1995 | Beauchamp King | John Reid | John Dunlop | Erik Penser | 1:38.89 |
1996 | Medaaly | Gary Hind | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:41.12 |
1997 | Saratoga Springs | Michael Kinane | Aidan O’Brien | Michael Tabor | 1:40.36 |
1998 | Commander Collins | Jimmy Fortune | Peter Chapple-Hyam | Robert Sangster | 1:47.80 |
1999 | Aristotle | George Duffield | Aidan O’Brien | Sue Magnier | 1:45.00 |
2000 | Dilshaan | Johnny Murtagh | Sir Michael Stoute | Saeed Suhail | 1:45.87 |
2001 | High Chaparral | Kevin Darley | Aidan O’Brien | Tabor / Magnier | 1:45.39 |
2002 | Brian Boru | Kevin Darley | Aidan O’Brien | Sue Magnier | 1:46.01 |
2003 | American Post | Christophe Soumillon | Criquette Head-Maarek | Khalid Abdullah | 1:39.57 |
2004 | Motivator | Kieren Fallon | Michael Bell | Royal Ascot Racing Club | 1:41.62 |
2005 | Palace Episode | Neil Callan | Kevin Ryan | Theresa Marnane | 1:45.10 |
2006 | Authorized [c] | Frankie Dettori | Peter Chapple-Hyam | Al Homaizi / Al Sagar | 1:43.74 |
2007 | Ibn Khaldun | Kerrin McEvoy | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:37.62 |
2008 | Crowded House | Jamie Spencer | Brian Meehan | Reddam / Burrell / Harvey | 1:39.17 |
2009 | St Nicholas Abbey | Johnny Murtagh | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor | 1:39.62 |
2010 | Casamento | Frankie Dettori | Michael Halford | Sheikh Mohammed | 1:37.03 |
2011 | Camelot | Joseph O’Brien | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor | 1:38.58 |
2012 | Kingsbarns | Joseph O’Brien | Aidan O’Brien | Magnier / Tabor / Smith | 1:40.32 |
2013 | Kingston Hill | Andrea Atzeni | Roger Varian | Paul D Smith | 1:44.83 |
2014 | Elm Park | Andrea Atzeni | Andrew Balding | Qatar Racing & Kingsclere Racing | 1:43.82 |
2015 | Marcel | Andrea Atzeni | Peter Chapple-Hyam | Paul Hancock | 1:40.85 |
2016 | Rivet | Andrea Atzeni | William Haggas | The Starship Partnership | 1:37.08 |
2017 | Saxon Warrior | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor | 1:40.12 |
2018 | Magna Grecia | Donnacha O’Brien | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor / Flaxman | 1:37.72 |
2019 | Kameko[d] | Oisin Murphy | Andrew Balding | Qatar Racing Ltd | 1:36.26 |
2020 | Mac Swiney | Kevin Manning | Jim Bolger | Jackie Bolger | 1:41.98 |
2021 | Luxembourg | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Smith / Magnier / Tabor / Westerberg | 1:43.61 |
2022 | Auguste Rodin | Ryan Moore | Aidan O’Brien | Tabor / Smith / Magnier / Westerberg | 0,073101852 |
2023 | Ancient Wisdom | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | 1:46.45 |
Edizione 2024
1600 metri. (Str) William Hill Futurity Trophy Stakes (Group 1) (No Geldings) (Class 1) (2yo). Terreno morbido e sono in 8 i cavalli al via.
Wimbledon Hawkeye sembra poter essere il soggetto favorito, dotato di una eccellente regolarità di rendimento, questo figlio di Kameko con mamma da Sea The Stars, arriva a questo appuntamento dopo la vittoria del 28/09/’24 ottenuta sul tracciato di Newmarket, nelle Juddmonte Royal Lodge Stakes G2.
Delacroix, giubba Coolmore, è un Dubawi che di solito è secondo o vince, vanta 4 uscite in carriera ed il 12 ottobre 2024 a Newmarket in G3 ha sbaragliato gli avversari.
Detain, ci piace molto in questo contesto, è soggetto che a Kempton ha vinto in entrambe le uscite fornite ed a Doncaster è alla prova del nove. Figlio di Wootton Bassett con mamma da Intikhab ha i colori di Juddmonte.
Hotazhell, da Too Darn Hot con mamma da Danehill Dancer, è stato semplicemente strepitoso al Curragh il 28/09/2024 dove ha vinto davanti al campione del Coolmore, Tennessee Stud ed al Juddmonte, Winlord, in G2 nelle Beresford Stakes sui 1600 metri e su terreno da buono ad allentato.
Questi sopra citati sono i 4 soggetti più attesi ed il campo si completa con: Royal Playwright (regolare); il Godolphin Anno Domini, di bel modello, da New Bay con mamma da Galileo, soggetto che annovera due uscite pubbliche per due vittorie; Seaplane che è un Golden Horne che ha vinto a Newmarket il 27/09/2024 la sua maiden e Nebras (Dubawi con mamma da Pivotal), cavallo che ha corso e vinto a Newmarket il 5 ottobre 2024 e nel contesto è alla sua seconda uscita pubblica, trained John & Thady Gosden, è l’outsider della corsa, ma il team è molto confidente.
giubba di Wimbledon Hawkeye
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata