(Group 3) (Class 1) (2yo)
Le Solario Stakes sono una corsa di cavalli in piano di Gruppo 3 in Gran Bretagna aperta a cavalli di due anni. Si corrono a Sandown Park su una distanza di 7 furlongs (1.408 metri) e si svolge ogni anno a fine agosto o inizio settembre.L’evento prende il nome da Solario, un cavallo da corsa di successo negli anni ’20 e in seguito uno stallone leader. La prima edizione di questa corsa fu nel 1947 e fu vinta da Panair. Per un certo periodo, le Solario Stakes sono state classificata a livello di Listed Race. Sono state promosse allo status di Gruppo 3 nel 1986. La gara si è tenuta in passato durante il Variety Club Day di Sandown Park, un evento annuale di raccolta fondi per il Variety Club. La corsa del 2011 ha promosso l’ente benefico Sunshine Coaches. Nel 2012 il Variety Club Day è stato spostato ad agosto e da allora la gara è stata sponsorizzata da varie organizzazioni.
Vincitori dal 1960 (Albo d’Oro)
Year | Winner | Jockey | Trainer | Time |
---|---|---|---|---|
1978 | Lyphard’s Wish | Joe Mercer | Henry Cecil | |
1979 | Rankin | Greville Starkey | Guy Harwood | |
1980 | To-Agori-Mou | Greville Starkey | Guy Harwood | |
1981 | Silver Hawk | Brian Taylor | Michael Albina | |
1982 | The Fort | Lester Piggott | Henry Cecil | |
1983 | Falstaff | Willie Carson | Dick Hern | |
1984 | Oh So Sharp | Lester Piggott | Henry Cecil | |
1985 | Bold Arrangement | Pat Eddery | Clive Brittain | |
1986 | Shining Water | Steve Cauthen | Fulke Johnson Houghton | |
1987 | Sanquirico | Steve Cauthen | Henry Cecil | 1:29.28 |
1988 | High Estate | Steve Cauthen | Henry Cecil | 1:29.60 |
1989 | Be My Chief | Steve Cauthen | Henry Cecil | 1:29.38 |
1990 | Radwell | George Duffield | James Fanshawe | 1:30.34 |
1991 | Chicmond | George Duffield | Sir Mark Prescott | 1:29.90 |
1992 | White Crown | Walter Swinburn | Ben Hanbury | 1:31.53 |
1993 | Island Magic | Kieren Fallon | Lynda Ramsden | 1:31.08 |
1994 | Lovely Millie | Frankie Dettori | Hilal Ibrahim | 1:30.05 |
1995 | Alhaarth | Willie Carson | Dick Hern | 1:31.00 |
1996 | Brave Act | George Duffield | Sir Mark Prescott | 1:29.97 |
1997 | Little Indian | John Reid | Sean Woods | 1:31.45 |
1998 | Raise a Grand | Gary Carter | Pip Payne | 1:29.74 |
1999 | Best of the Bests | Philip Robinson | Clive Brittain | 1:29.06 |
2000 | King’s Ironbridge | Richard Hughes | Richard Hannon Sr. | 1:31.45 |
2001 | Redback | Jimmy Fortune | Richard Hannon Sr. | 1:30.60 |
2002 | Foss Way | Jimmy Fortune | John Gosden | 1:29.50 |
2003 | Barbajuan | Darryll Holland | Neville Callaghan | 1:32.03 |
2004 | Windsor Knot | Frankie Dettori | John Gosden | 1:32.12 |
2005 | Opera Cape | Steve Drowne | Sylvester Kirk | 1:31.01 |
2006 | Drumfire | Joe Fanning | Mark Johnston | 1:29.18 |
2007 | Raven’s Pass | Jimmy Fortune | John Gosden | 1:26.56 |
2008 | Sri Putra | Philip Robinson | Michael Jarvis | 1:29.13 |
2009 | Shakespearean | Richard Hills | Mark Johnston | 1:29.23 |
2010 | Native Khan | Eddie Ahern | Ed Dunlop | 1:29.19 |
2011 | Talwar | Jimmy Fortune | Jeremy Noseda | 1:33.27 |
2012 | Fantastic Moon | William Buick | Jeremy Noseda | 1:28.18 |
2013 | Kingman | James Doyle | John Gosden | 1:28.38 |
2014 | Aktabantay | Ryan Moore | Hugo Palmer | 1:29.84 |
2015 | First Selection | George Baker | Simon Crisford | 1:28.21 |
2016 | South Seas | Oisin Murphy | Andrew Balding | 1:30.81 |
2017 | Masar | James Doyle | Charlie Appleby | 1:27.89 |
2018 | Too Darn Hot | Frankie Dettori | John Gosden | 1:28.51 |
2019 | Positive | Adam Kirby | Clive Cox | 1:27.88 |
2020 | Etonian | Pat Dobbs | Richard Hannon Jr. | 1:28.44 |
2021 | Reach For The Moon | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | 1:31.58 |
2022 | Silver Knott | Pat Dobbs | Charlie Appleby | 1:29.56 |
2023 | Aablan | James Doyle | Charlie Appleby | 1:32.50 |
Sono in 7 i soggetti al via su terreno dichiarato buono.
N2 Field Of Gold
è il favorito acclarato della corsa e c’è molta attesa su di lui che arriva a questo appuntamento dopo che il 28 giugno 2024 a Doncaster al debutto è terzo ed il 12 luglio ’24 a Newmarket ha vinto la sua maiden. E’ un bel cavallo da Kingman con mamma da Shamardal. E’ un grigio (quindi anomalo nel mantello per la produzione paterna) trained John & Thady Gosden che corre per i colori di Juddmonte. In sella avrà Kieran Shoenmark.
N5 Royal Playwright
Oisin Murphy on board, training di Andrew Balding. E’ un Lope De Vega che ha debuttato il 13 luglio vincendo bene. Oggi è alla prova del nove e cercherà di essere all’altezza delle aspettative.
N4 Matauri Bay
Hector Crouch in sella e Ralph Beckett trainer. Maschio intero da Lope De Vega con mamma da Hurricane Run. Altro soggetto che al debutto, l’11 agosto ’24 ha vinto e cerca una “assoluta” conferma oggi. Chiaramente è un soggetto da 7 furlongs.
Questi i tre favoriti previsti e che si giocheranno la vittoria. Il campo si completa con: il soggetto N6 Tiger Mask (assolutamente regolare ed efficace nelle sue uscite), il N3 Hott Shott dai limiti sconosciuti e con Rossa Ryan in sella, il N7 Victory Sound che è un bel Churchill che sa vincere e che avrà in sella Tom Marquand ed il N8 Zou’s Your Daddy dichiarato outsider della corsa. Non corre An Outlaw’s Grace.
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata