Chi è lo spauracchio dei nostri in questo 1600 metri?
E’ un figlio di Morandi con mamma da Ballingary, trained Andreas Wohler, è Westminster Night (FR).
Il campione del trainer tedesco vanta 10 corse in carriera per 2 vittorie ottenute, 2 secondi posti ed 1 terzo conquistati. Andando a ritroso nel tempo vediamo che prima di solcare il tracciato di San Siro, Westminster Night ha vinto a Capannelle il 29/10/’23 nel Premio Ribot (G3) sui 1600 metri e su terreno morbido, piegando la resistenza di Mangiafuoco e Pirouz.
Il 23/09/’23 a Dresda è secondi dietro a Roman Mist (IRE) sui 1400 metri e su terreno buono.
Il 20/08/’23 a Dusseldorf in LR è terzo sui 1600 metri e su terreno morbido. Terzo posto ottenuto dopo la castrazione ed un cambio di trainer, per cui il cavallo è passato di mano dalle scuderie di Vaclav Luka Jr. proprio a quelle di Wohler.
Guardando tutte le prestazioni ci si accorge che non ha mai corso sul terreno pesante/molto pesante, che forse troverà a Milano, quindi il punto “dolens” potrebbe essere proprio questo ed i nostri eventuali “sfangatori” al via potrebbero metterlo in difficoltà.
Nell’antepost Betflag è offerto a 4.00, ma al via ci sono anche Mangiafuoco a 6.00 e Pirouz ad 11 e si sa che la dirittura di San Siro non è come quella di Roma.
Saranno invertite le linee “capitoline” sul tracciato della “Scala del Galoppo”?
Albo della corsa
Anno | Vincitore | Età | Fantino | Allenatore | Proprietario | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Jurado | 5 | Gianfranco Dettori | Alduino Botti | Scuderia Siba | 1:37.90 |
1989 | Just a Flutter | 5 | Michael Roberts | Heinz Jentzsch | Gestüt Ittlingen | 1:37.30 |
1990 | Sikeston | 4 | Michael Roberts | Clive Brittain | Luciano Gaucci | 1:44.10 |
1991 | Sikeston | 5 | Michael Roberts | Clive Brittain | Luciano Gaucci | 1:43.30 |
1992 | Alhijaz | 3 | Willie Carson | John Dunlop | Prince A. A. Faisal | 1:46.10 |
1993 | Alhijaz | 4 | Willie Carson | John Dunlop | Prince A. A. Faisal | 1:47.90 |
1994 | Port Lucaya | 4 | Kevin Darley | David Loder | Lucayan Stud | 1:49.70 |
1995 | Nicolotte | 4 | Michael Hills | Geoff Wragg | Mollers Racing | 1:39.60 |
1996 | Mistle Cat | 6 | Richard Hughes | Sean Woods | Peter Chu | 1:40.30 |
1997 | Devil River Peek | 5 | Andrasch Starke | Bruno Schütz | Stall Hoppegarten | 1:36.30 |
1998 | Waky Nao | 5 | Andrasch Starke | Andreas Schütz | Helmut von Finck | 1:45.40 |
1999 | Muhtathir | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:35.20 |
2000 | Faberger | 4 | L. Hammer-Hansen | Erika Mäder | Gestüt Etzean | 1:42.00 |
2001 | Slickly | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:40.50 |
2002 | Slickly | 6 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:42.30 |
2003 | Le Vie dei Colori | 3 | Dario Vargiu | Roberto Brogi | Scuderia Archi Romani | 1:38.20 |
2004 | Ancient World | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:37.80 |
2005 | Anna Monda | 3 | Torsten Mundry | Peter Rau | Teruya Yoshida | 1:41.10 |
2006 | Ramonti | 4 | Edmondo Botti | Alduino Botti | Scuderia Antezzate | 1:37.80 |
2007 | Linngari | 5 | Jimmy Fortune | Alain de Royer-Dupré | Peter Walichnowski | 1:37.50 |
2008 | no race [a] | |||||
2009 | Gladiatorus | 4 | Ahmed Ajtebi | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:38.00 |
2010 | Rio de la Plata | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:38.20 |
2011 | Dick Turpin | 4 | Christophe Soumillon | Richard Hannon Sr. | John Manley | 1:33.20 |
2012 | Amaron | 3 | Mirco Demuro | Andreas Löwe | Gestüt Winterhauch | 1:39.70 |
2013 | Shamalgan | 6 | Maxime Guyon | Xavier T. Demeaulte | Ardak Amirkulov | 1:35.10 |
2014 | Priore Philip | 3 | Dario Vargiu | Stefano Botti | Scuderia Ste Ma | 1:36.50 |
2015 | Red Dubawi | 7 | Andreas Suborics | Erika Mader | Zilam Bifov | 1:36.90 |
2016 | Waikika | 5 | Gérald Mossé | Yann Barberot | Philippe Bellaiche | 1:34.00 |
2017 | Amore Hass[b] | 3 | Cristian Demuro | Stefano Botti | Scuderia Rencati Srl | 1:37.40 |
2018 | Anda Muchacho | 4 | Fabio Branca | Nicolo Simondi | Scuderia Incolinx & Diego Romeo | 1:35.70 |
2019 | Out of Time | 3 | Dario Vargiu | Alduino Botti | Scuderia del Giglio Sardo | 1:39.90 |
2020 | Out of Time | 4 | Fabio Branca | Alduino Botti | Scuderia del Giglio Sardo | 1:42.90 |
2021 | Rubaiyat[c] | 4 | Clement Lecoeuvre | Henk Grewe | Darius Racing | 1:36.10 |
2022 | Bounce The Blues | 5 | David Probert | Andrew Balding | Barbara Keller | 1:39.90 |
Per consultare altre informazioni sulle corse ippiche e sui cavalli in gara, puoi visitare la sezione dedicata